Mini Palm OTDR FOT-100
FOT-100 OTDR dia fitaovana tsara ho an'ny famahana olana amin'ny fibre, ao anatin'izany ny fahitana hita maso ny fisehoan-javatra hita taratra toy ny fifandraisana sy ny fahatapahan'ny fibre ary ny hetsika tsy misy taratra toy ny splices sy ny fiolahana henjana amin'ny fandalinana ny dian-tsary. Ny fahasamihafan'ny hery eo amin'ny teboka roa amin'ny dian dia fanombanana ny fahaverezan'ny optika.
VFL naorina
OPM anatiny (tsy voatery)
LCD TFT loko mifanohitra avo
Fitsapana bokotra tokana mandeha ho azy
Mora ampiasaina ho an'ireo vao manomboka sy manam-pahaizana
Famolavolana PALM mitambatra, kely, maivana, mora entina
Input tamin'ny laser famantarana auto detection sy ny tena fiarovana
Ny rindrambaiko simulation OTDR mora ampiasaina dia mampiseho antsipirihan'ny hetsika
Faritra Maty | Event:1.5m/Attenuation:5.0m (4m/9m@850nm) | |||||
Pila matevina | S/A:5ns-10us, B/C:5ns-20us, MM-A:5ns-1us | |||||
Ny tsy fahazoana antoka ny elanelana | ± (0.8m ± 0.005% * halavirana fitiliana ± fanapahan-kevitra) | |||||
Fanapahan-kevitra very | 0.001dB | |||||
Fanapahan-kevitra Min | 0.1m | |||||
Connector | FC adaptatera azo ifanakalozana (tsy voatery: SC,ST,LC adaptatera azo ovaina) | |||||
OPM (tsy voatery) | T:+8~-70dBm na C:+26~-50dBm, tsy misy afa-tsy rehefa OtdR dia mpampitohy iray ihany | |||||
VFL | 1mW | |||||
Data Storage | Ao anatiny (tsy voatery ny karatra TF) | |||||
Display | 3.5 inch TFT loko LCD | |||||
Battery | Fitaovana ilaina am-batterie tafoahana | |||||
miasa Time | Standby> 15 ora, fandrefesana> 8 ora | |||||
Size (H * W * D) | 197mm * 107mm * 67mm | |||||
Weight | About 750g | |||||
Storage Temperature | -20 -- +60 ℃, <90%RH | |||||
Operating Temperature | -10 -- +50 ℃, <90%RH | |||||
S | 1310/1550 24/22dB | |||||
A | 1310/1550 28/26dB | |||||
B | 1310/1550 32/30dB | |||||
C | 1310/1550 36/34dB | |||||
PB | 1310/1550/1625 36/34/34dB | |||||
MM-A | 850/1300 22/24dB | |||||
Ataovy miavaka |